6.4 مجموع الأمونيا - النيتروجين
يدخل النيتروجين النظام المائي كبروتين خام في تغذية الأسماك. يتم الاحتفاظ بما يقرب من 30٪ من البروتين في طعام الأسماك من قبل الأسماك. يتم هضم سبعين في المائة وإطلاقها كنفايات صلبة أو تفرز كالأمونيا عن طريق الخياشيم أو اليوريا (Timmons and Ebeling 2013). يتكون مجموع النتروجين الأمونيا (TAN) من شكلين موجودين في نسبة الأمونيا غير المؤينة (NH ~ 3 ~، وهي سامة للأسماك) إلى الأمونيا المؤينة (NH ~ 4 ~ + التي في غير سامة). يعتمد وجود شكل واحد على الآخر على الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة. عند درجة الحموضة العالية (الأساسية) ودرجة الحرارة، هناك نسبة أعلى من الأمونيا السامة. في درجة الحموضة المنخفضة (الحمضية) ودرجة الحرارة، والأمونيا يربط إلى أيونات H ^ الزائدة ويصبح شكل أقل سمية، الأمونيوم. بشكل عام، ستعطي اختبارات جودة المياه قيمة TAN، والتي تشمل كل من NH ~ 3 ~ و NH ~ 4 ~ +. ويمكن تحديد القيمة الدقيقة للأمونيا السامة بأخذ الرقم الذي يتقاطع مع درجة الحرارة المسجلة ودرجة الحموضة (الجدول 7) وضربه في القيمة الحالية TAN (Masser et al. 1999).
الجدول 7: جزء من مجموع الأمونيا في الشكل السمي (غير المؤين) عند مختلف قيم الأس الهيدروجيني ودرجات الحرارة.
درجة الحرارة (سس) | |||||||||||||
درجة الحموضة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
7.0 | .0013 | .0018 | . 0022 | .0025 | .0029 | .0034 | .0039 | .0046 | .0062 | .0060 | .0069 | .0080 | |
7.2 | .0021 .0025 | .0029 | .0034 | .0034 | .0046-0054 | .0062 | .0062 | .0072 | .0083 | .0096 | 0110 | .0126 | |
7.4 | .0034 | .0040 | .0046 | .0054 | .0063 | .0073 | .0085 | .0098 | .0114 | .0131 | .0173 | .0173 | .0198 |
7.6 | .0053 | .0063 | .0073 | .0086 | .0100 | 0116 | .0134 | .0179 | .0206 | .0236 | .0271 | .0310 | |
7.8 | .0084 | .0116 | .0135 | .0157 | .0211 | .0244 | .0281 | .0322 | .0370 | .0423 | . 0482 | ||
8.0 | .0133 | .0156 | .0182 | .0212-0247 | .0286 | .0381 | .0381 | .0502 | .0574 | .0574 | .0743 | ||
8.2 | .0210 | .0245 | .0286 | .0332 | .0385 | 0514 | .0590 | .0676 | .0772 | .0880 | .0998 | .1129 | |
8.4 | .0383 | .0517 | .0597 | .0588 | .0904 | .1031 | .1171 | .1326 | .1495 | .1678 | |||
0510 .0593 | .0688 | .0795 | .09114 | .1048 | .1197 | .1361 | .1541 | .1737 | .2178 | .2422 | 8.0785 | .0909 | .1048 | .1204 | .1376 | .1566 | .1773
.1998 | .2241 | .2500 | .2774 | .3062 | .3362 | ||||||||
9.0 | .1190 | .1368 | .1565 | .1782 | .2273 | .2546 | .2836 | .3140 | .3456 | .3783 | .4116 | .4453 | |
9.2 | .1763 | .2558 | .2861 | .3180 | .5312 | .3855 | .4204 | .4557 | .4909 | .5258 | .5599 | ||
9.4 | .2533 | .2847 | .3526 | .3884 | .4249 | .4618 | .4985 | .5348 | .5702 | .6045 | .6373 | .6685 | |
9.6 | .3496 | .3868 | .4249 | .4249 | .5016 | .5394 | .5762 | .6117 | .6456 | .6777 | .7078 | .7358 | .7617 |
9.8 | .4600 | .5000 | .5394 | .5778 | .6147 | .6499 | .6831 | .7140 | .7428 | .7692 | .7933 | .8153 | .8351 |
10.0 | .5745 | .6131 | .6498 | .6844 | .7166 | .7463 | .7735 | .7983 | .8207 | .8408 | .8588 | .8749 | .8892 |
10.2 | .6815 | .7152 | .7463 | .7746 | .8003 | .8441 | .8625 | .8788 | .8933 | .9060 | .9173 | .9271 |
المصدر: (ماسر وآخرون، 1999)
من خلال عملية النتريكاتيون، تقوم البكتيريا بتحويل النيتروجين (NH ~ 3 ~) إلى النتريت (NO~ 2 ~ -) ثم إلى النترات (NO~ 3 ~ -). الأمونيا والنتريت أكثر سمية للأسماك 100 مرة من النترات (Somerville et al. 2014). وتستخدم النباتات في المقام الأول النيتروجين في شكل الأمونيوم (NH ~ 4 ~ +)، NO~ 3 ~ - والأحماض الأمينية مثل L-جليسين (Rentsch et al. 2007، سانشيز ودوريج 1999). في نظام أكوابوني يعمل بشكل كامل، يجب أن تكون قيم الأمونيا والنتريت قريبة من الصفر، وينبغي أن تكون النترات أقل من 150 ملغم/لتر، وفي حين أن الأسماك يمكن أن تتحمل مستويات أعلى بكثير، صعودا إلى 400 ملغم/لتر (تيمونز وEbeling 2013)، فإن القيم التي تتجاوز 250 ملغم/لتر يمكن أن يكون لها آثار سلبية على النباتات (Rackococy et al. 2006). ومن منظور الإدارة، من المهم معرفة نطاق التسامح بين الأسماك والأنواع النباتية لتحسين ظروف النمو. عند المستويات المفرطة، يمكن لهذه المركبات السامة أن تلحق الضرر بخياشيم الأسماك وتحول نموها.
- المصدر: جانيل هاغر، لي آن برايت، جوش دوسي، جيمس تيدويل. 2021. جامعة ولاية كنتاكي دليل إنتاج Aquaponics: دليل عملي للمزارعين. *
مقالات ذات صلة
- استنتاجات مصايد الأسماك الصغيرة
- التجارة العادلة: شهادة صيد سمك التونة الأصفر الزعانف في إندونيسيا
- التسويق المباشر للمأكولات البحرية: دعم صنع القرار الحاسم في ألاسكا وكاليفورنيا
- الرابطة المركزية لتجهيز الأسماك: العمل الجماعي للمرأة في مصائد الأسماك الطائر في بربادوس
- الفصل 7 من المبادئ التوجيهية لإطار التنمية المستدامة: سلاسل القيمة وما بعد الحصاد والتجارة